Трансформаторы тока ТСН (класс точности 0 5s - 0 2s)
Характеристики высокоточных трансформаторов тока CIRCUTOR серии ТСН | |
Наибольшее рабочее напряжение: | 0,72кВ |
Испытанное напряжение изоляции: | 3кВ |
Рабочая частота тока: | 50 или 60Гц |
Допустимый коэффициент перегрузки: | 1,2 |
Испытанный термический ток (Iт): | 60Iн |
Испытанный динамический ток (Iд): | 2,5Iт |
Фактор безопасности: | 5 |
Термический класс: | 105°С |
Климатическое исполнение: | -5 °С … + 40 °С |
Наработка на отказ, не менее: | 1000000 ч |
Все измерительные трансформаторы тока фирмы CIRCUTOR поставляются с первичной поверкой.
Трансформаторы тока CIRCUTOR серии TCH | ||||||||||||
Тип![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
Трансформатор тока TCH 6.2 |
Трансформатор тока TCH 6 |
Трансформатор тока TCH 8 |
||||||||||
Размер шины | 10 х 20 30 x 10 |
10 х 20 10 х 30 40 x 10 |
50 х 12 60 x 12 |
|||||||||
Класс | Код | Класс | Код | Класс | Код | |||||||
0,2S | 0,2 | 0,5S | 0,2S | 0,2 | 0,5S | 0,2S | 0,2 | 0,5S | ||||
50/5 | 0,5 | M7044B | ||||||||||
60/5 | 0,5 | M7044C | ||||||||||
100/5 | 1 | 1,5 | 2,5 | M70441 | ||||||||
125/5 | 1 | 1.5 | 2.5 | M70442 | ||||||||
150/5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | M70443 | 1 | 1,25 | 1,5 | M70431 | ||||
200/5 | 3,5 | 5 | 5 | M70444 | 1,25 | 1,5 | 2 | M70432 | ||||
250/5 | 5 | 5 | 5 | M70445 | 1,5 | 1,75 | 2,25 | M70433 | ||||
300/5 | 5 | 5 | 5 | M70446 | 1,75 | 2 | 2,5 | M70434 | ||||
400/5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | M70447 | 1 | 5 | 5 | M70435 | ||||
500/5 | 5 | 7,5 | 7,5 | M70436 | ||||||||
600/5 | 5 | 7,5 | 7,5 | M70437 | 5 | 10 | 10 | M70463 | ||||
750/5 | 7,5 | 10 | 10 | M70438 | 7,5 | 10 | 10 | M70464 | ||||
800/5 | 7,5 | 10 | 10 | M70439 | 7,5 | 10 | 10 | M70465 | ||||
1 000/5 | 10 | 15 | 15 | M70466 | ||||||||
1 200/5 | 10 | 10 | 15 | M70467 | ||||||||
1 250/5 | 10 | 15 | 15 | M7046A | ||||||||
1 500/5 | 10 | 10 | 15 | M70468 | ||||||||
1 600/5 | 10 | 15 | 15 | M70469 |
Измерительные трансформаторы тока CIRCUTOR серии TCH | ||||||||
Тип![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Трансформатор тока TCH 10 |
Трансформатор тока TCH 12 |
|||||||
Размер шины | 50 x 50 60 x 30 80 x 30 |
3 x 100 x10 | ||||||
Класс | Код | Класс | Код | |||||
0,2S | 0,2 | 0,5S | 0,2S | 0,2 | 0,5S | |||
800/5 | 7,5 | 10 | 10 | M70472 | ||||
1 000/5 | 7,5 | 10 | 10 | M70473 | ||||
1 200/5 | 10 | 10 | 10 | M70474 | 10 | 15 | 15 | M70482 |
1 250/5 | 10 | 10 | 10 | M7047C | 10 | 15 | 15 | M7048C |
1 500/5 | 10 | 10 | 15 | M70475 | 10 | 15 | 15 | M70483 |
1 600/5 | 10 | 10 | 15 | M70476 | 10 | 15 | 15 | M70484 |
2 000/5 | 10 | 10 | 15 | M70477 | 10 | 15 | 15 | M70485 |
2 500/5 | 10 | 10 | 15 | M70478 | 15 | 20 | 20 | M70486 |
3 000/5 | 10 | 10 | 15 | M70479 | 20 | 25 | 25 | M70487 |
3 200/5 | 20 | 25 | 25 | M7048B | ||||
4 000/5 | 25 | 30 | 30 | M70488 |
Принадлежности для измерительных трансформаторов | |
Тип | Код |
Пломбировочные крышки (входят в комплект поставки) | M79951 |
PA-TC/WG Крепеж на DIN-рейку (по заказу) | P19921 |